반응형
2021년 배당금, 배당수익률, 배당성향 정리
2021년 배당금이 확정되어 지급되었다. 배당수익률이 높은 순으로 정렬해보았는데 역시 실적이 좋았던 증권, 은행주가 대부분이다. 배당주 투자하시는 분들께 도움이 되셨으면 좋겠다. (참고로 fn guide 에서 우선주에 관련 없이 본주 기준으로 배당수익률이 계산되었다. 우선주 투자하시는 분들은 따로 배당수익률을 찾아보시기를 권한다.)
2021년 주당순이익 |
2021년 배당금 |
2021년 배당수익률 |
2021년 배당성향 |
2022년 추정 주당순이익 | 2022년 추정 배당금 |
|
HD현대 | -1675 | 5550 | 10.34 | -296.46 | 8895 | 3812 |
효성티앤씨 | 178008 | 50000 | 9.6 | 28.01 | 114804 | 20000 |
동양생명 | 1708 | 620 | 9.39 | 35.06 | 1041 | 428 |
LX인터내셔널 | 9032 | 2300 | 8.7 | 23.63 | 10964 | 2414 |
삼성증권 | 10810 | 3800 | 8.46 | 35.15 | 7716 | 3100 |
NH투자증권 | 3067 | 1050 | 8.4 | 35.63 | 1838 | 795 |
NH투자증권우 | 3067 | 1050 | 8.4 | 35.63 | 1838 | 795 |
한국금융지주 | 28650 | 6150 | 7.62 | 20.37 | 17458 | 3722 |
한국금융지주우 | 28650 | 6150 | 7.62 | 20.37 | 17458 | 3722 |
기업은행 | 3032 | 780 | 7.57 | 25.78 | 3224 | 824 |
세아베스틸지주 | 5183 | 1500 | 7.54 | 26.18 | 4466 | 1130 |
대신증권 | 7106 | 1400 | 7.51 | 15.31 | 2846 | 1200 |
대신증권2우B | 7106 | 1400 | 7.51 | 15.31 | 2846 | 1200 |
대신증권우 | 7106 | 1400 | 7.51 | 15.31 | 2846 | 1200 |
하나금융지주 | 11744 | 3100 | 7.37 | 25.63 | 12268 | 3257 |
삼성카드 | 4756 | 2300 | 7.3 | 44.54 | 4808 | 2350 |
정상제이엘에스 | 870 | 530 | 7.29 | 52.78 | 970 | 530 |
JB금융지주 | 2572 | 599 | 7.17 | 22.98 | 2965 | 665 |
우리금융지주 | 3572 | 900 | 7.09 | 25.29 | 4000 | 1025 |
한국가스공사 | 10299 | 2728 | 6.98 | 24.63 | 9255 | 1949 |
금호건설 | 4011 | 800 | 6.9 | 19.38 | 2790 | 600 |
금호건설우 | 4011 | 800 | 6.9 | 19.38 | 2790 | 600 |
효성 | 20798 | 6500 | 6.86 | 29.53 | 15994 | 5000 |
DGB금융지주 | 2974 | 630 | 6.72 | 21.18 | 3121 | 710 |
BNK금융지주 | 2427 | 560 | 6.67 | 22.97 | 2658 | 627 |
DB손해보험 | 12281 | 3500 | 6.48 | 24.17 | 10925 | 3354 |
현대해상 | 4839 | 1480 | 6.45 | 26.83 | 4860 | 1482 |
KT | 5197 | 1910 | 6.24 | 33.19 | 4641 | 2076 |
POSCO홀딩스 | 75897 | 17000 | 6.19 | 19.43 | 63207 | 16000 |
동부건설 | 5102 | 900 | 6.16 | 17.66 | 2944 | 900 |
동부건설우 | 5102 | 900 | 6.16 | 17.66 | 2944 | 900 |
KT&G | 7118 | 4800 | 6.08 | 58.93 | 7207 | 4889 |
금호석유 | 58694 | 10000 | 6.02 | 14.29 | 35326 | 9294 |
금호석유우 | 58694 | 10000 | 6.02 | 14.29 | 35326 | 9294 |
삼성화재 | 22193 | 12000 | 5.94 | 45.46 | 20260 | 11787 |
삼성화재우 | 22193 | 12000 | 5.94 | 45.46 | 20260 | 11787 |
쌍용C&E | 369 | 440 | 5.71 | 118.85 | 374 | 441 |
씨앤투스성진 | 1601 | 420 | 5.47 | 25.48 | 1662 | 750 |
에이피티씨 | 1968 | 1200 | 5.42 | 55.64 | 2143 | 1000 |
한국자산신탁 | 867 | 220 | 5.39 | 25.05 | 1086 | 220 |
KB금융 | 10605 | 2940 | 5.35 | 25.98 | 11741 | 3282 |
신한지주 | 7526 | 1960 | 5.33 | 26.04 | 8669 | 2301 |
KPX케미칼 | 9946 | 2750 | 5.13 | 27.17 | 10558 | 2750 |
GS | 15301 | 2000 | 5.12 | 13.07 | 17035 | 2033 |
GS우 | 15301 | 2000 | 5.12 | 13.07 | 17035 | 2033 |
롯데지주 | 2914 | 1500 | 5.02 | 34.78 | 2304 | 1600 |
롯데지주우 | 2914 | 1500 | 5.02 | 34.78 | 2304 | 1600 |
풍산홀딩스 | 16510 | 1400 | 4.95 | 7.89 | 6148 | 1400 |
삼성생명 | 7347 | 3000 | 4.68 | 36.66 | 6411 | 3123 |
도이치모터스 | 1174 | 350 | 4.6 | 28.79 | 1364 | 350 |
SK텔레콤 | 6841 | 2660 | 4.59 | 29.78 | 5019 | 3427 |
텔코웨어 | 187 | 500 | 4.57 | 155.37 | 320 | 500 |
한솔제지 | 575 | 600 | 4.44 | 104.33 | 2731 | 650 |
S-Oil | 11822 | 3800 | 4.43 | 32.1 | 19209 | 5253 |
S-Oil우 | 11822 | 3800 | 4.43 | 32.1 | 19209 | 5253 |
한라홀딩스 | 10146 | 2000 | 4.36 | 18.66 | 10915 | 2000 |
제일기획 | 1438 | 990 | 4.33 | 60.59 | 1869 | 1061 |
TKG휴켐스 | 1851 | 1000 | 4.32 | 50.71 | 2008 | 1000 |
영원무역홀딩스 | 16192 | 2000 | 4.28 | 10.51 | 12181 | 1200 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 1372 | 500 | 4.2 | 35.33 | 2516 | 500 |
웅진씽크빅 | 375 | 130 | 4.09 | 33.94 | 242 | 90 |
금화피에스시 | 3858 | 1300 | 4.08 | 33.17 | 4283 | 1300 |
LG유플러스 | 1632 | 550 | 4.04 | 33.35 | 1724 | 669 |
SK가스 | 27005 | 5100 | 4 | 18.36 | 14168 | 4550 |
GS리테일 | 8961 | 1200 | 3.95 | 15.04 | 2794 | 981 |
고려아연 | 42755 | 20000 | 3.91 | 43.81 | 47631 | 19667 |
스카이라이프 | 1259 | 350 | 3.83 | 27.66 | 1522 | 396 |
롯데케미칼 | 39260 | 8300 | 3.82 | 21.14 | 18670 | 6675 |
한국앤컴퍼니 | 2087 | 600 | 3.82 | 28.89 | 1754 | 700 |
현대홈쇼핑 | 8472 | 2400 | 3.79 | 27.02 | 8875 | 2333 |
기아 | 11744 | 3000 | 3.65 | 25.27 | 13543 | 3206 |
현대코퍼레이션 | 2857 | 600 | 3.57 | 19.07 | 3798 | 600 |
포스코인터내셔널 | 2924 | 800 | 3.56 | 27.36 | 3946 | 900 |
삼성물산 | 8673 | 4200 | 3.53 | 42.37 | 9184 | 3000 |
삼성물산우B | 8673 | 4200 | 3.53 | 42.37 | 9184 | 3000 |
LF | 4057 | 600 | 3.48 | 14.39 | 3718 | 500 |
미래에셋증권 | 1457 | 300 | 3.47 | 16.32 | 1166 | 261 |
미래에셋증권2우B | 1457 | 300 | 3.47 | 16.32 | 1166 | 261 |
미래에셋증권우 | 1457 | 300 | 3.47 | 16.32 | 1166 | 261 |
LG | 15499 | 2800 | 3.46 | 17.5 | 15151 | 3030 |
LG우 | 15499 | 2800 | 3.46 | 17.5 | 15151 | 3030 |
대상 | 4002 | 800 | 3.43 | 20 | 3207 | 788 |
대상우 | 4002 | 800 | 3.43 | 20 | 3207 | 788 |
SNT모티브 | 5479 | 1600 | 3.4 | 27.78 | 6130 | 1678 |
에스원 | 3395 | 2500 | 3.38 | 65.53 | 4081 | 2550 |
한솔홀딩스 | 514 | 120 | 3.38 | 23.35 | 643 | 150 |
한세예스24홀딩스 | 1007 | 250 | 3.37 | 24.36 | 2520 | 250 |
삼천리 | 14680 | 3000 | 3.3 | 17.26 | 17041 | 3000 |
GS건설 | 4793 | 1300 | 3.28 | 27.02 | 6636 | 1253 |
디지털대성 | 589 | 300 | 3.27 | 46.41 | 947 | 500 |
키움증권 | 32813 | 3500 | 3.27 | 11.59 | 24780 | 3245 |
에스에프에이 | 3254 | 1170 | 3.25 | 35.66 | 4290 | 1116 |
이노션 | 3294 | 1800 | 3.25 | 54.64 | 4166 | 1800 |
LX세미콘 | 18225 | 5400 | 3.23 | 29.63 | 23881 | 6695 |
롯데쇼핑 | -10332 | 2800 | 3.21 | -27.08 | 2900 | 3007 |
풍산 | 8682 | 1000 | 3.21 | 11.51 | 6408 | 875 |
SK | 27657 | 8000 | 3.19 | 22.72 | 33482 | 8600 |
SK우 | 27657 | 8000 | 3.19 | 22.72 | 33482 | 8600 |
SGC에너지 | 4082 | 1500 | 3.17 | 36.07 | 11508 | 1900 |
DL | 41528 | 1900 | 3.12 | 4.97 | 20440 | 1900 |
DL우 | 41528 | 1900 | 3.12 | 4.97 | 20440 | 1900 |
한전KPS | 2193 | 1199 | 3.11 | 54.68 | 2943 | 1606 |
롯데정밀화학 | 22692 | 2300 | 3.07 | 10.01 | 15211 | 2225 |
LS전선아시아 | 479 | 240 | 3.03 | 49.41 | 614 | 240 |
윈스 | 1503 | 500 | 3.01 | 33.93 | 1553 | 550 |
서울반도체 | 852 | 460 | 2.99 | 52.23 | 909 | 440 |
현대건설기계 | 5759 | 1200 | 2.96 | 20.16 | 5966 | 887 |
두산밥캣 | 3849 | 1200 | 2.94 | 31.17 | 4474 | 1267 |
롯데푸드 | -894 | 10000 | 2.9 | -942.82 | 33299 | 10750 |
무림P&P | 298 | 125 | 2.88 | 41.93 | 545 | 125 |
네오팜 | 2158 | 700 | 2.82 | 30.91 | 2376 | 725 |
제이에스코퍼레이션 | 3619 | 600 | 2.8 | 15.64 | 4514 | 600 |
휠라홀딩스 | 3872 | 1000 | 2.79 | 25.55 | 4442 | 351 |
CJ | 7710 | 2300 | 2.76 | 28.09 | 11431 | 2262 |
CJ4우(전환) | 7710 | 2300 | 2.76 | 28.09 | 11431 | 2262 |
CJ우 | 7710 | 2300 | 2.76 | 28.09 | 11431 | 2262 |
아이에스동서 | 3398 | 1200 | 2.71 | 34.88 | 6528 | 1040 |
LS | 8627 | 1450 | 2.68 | 14.49 | 8514 | 1490 |
한온시스템 | 578 | 360 | 2.68 | 62.27 | 538 | 362 |
하이트진로 | 1007 | 800 | 2.65 | 77.9 | 1635 | 806 |
하이트진로2우B | 1007 | 800 | 2.65 | 77.9 | 1635 | 806 |
LG디스플레이 | 3315 | 650 | 2.64 | 19.61 | 1488 | 522 |
빙그레 | -1962 | 1400 | 2.63 | -64.05 | 2741 | 1600 |
삼영전자 | 852 | 300 | 2.63 | 35.23 | 885 | 300 |
파트론 | 1334 | 350 | 2.63 | 26.75 | 1165 | 312 |
HDC현대산업개발 | 2679 | 600 | 2.62 | 22.4 | 3336 | 600 |
대한제강 | 5744 | 400 | 2.57 | 6.1 | 6320 | 433 |
세진중공업 | 288 | 150 | 2.54 | 50.2 | 250 | 150 |
SK디앤디 | 5510 | 800 | 2.52 | 14.85 | 2414 | 700 |
동국제강 | 5769 | 400 | 2.52 | 6.79 | 4602 | 438 |
계룡건설 | 17457 | 800 | 2.45 | 4.55 | 17579 | 600 |
현대제철 | 10951 | 1000 | 2.44 | 9 | 12570 | 1009 |
메가스터디교육 | 6846 | 2000 | 2.43 | 29.03 | 9986 | 1375 |
SK네트웍스 | 397 | 120 | 2.39 | 26.59 | 264 | 120 |
SK네트웍스우 | 397 | 120 | 2.39 | 26.59 | 264 | 120 |
한화 | 9203 | 750 | 2.39 | 7.75 | 7325 | 757 |
한화3우B | 9203 | 750 | 2.39 | 7.75 | 7325 | 757 |
한화우 | 9203 | 750 | 2.39 | 7.75 | 7325 | 757 |
현대차 | 17846 | 5000 | 2.39 | 26.32 | 24079 | 5629 |
현대차2우B | 17846 | 5000 | 2.39 | 26.32 | 24079 | 5629 |
현대차3우B | 17846 | 5000 | 2.39 | 26.32 | 24079 | 5629 |
현대차우 | 17846 | 5000 | 2.39 | 26.32 | 24079 | 5629 |
롯데렌탈 | 3685 | 900 | 2.36 | 27.76 | 3785 | 1016 |
영원무역 | 6727 | 1000 | 2.29 | 14.72 | 6980 | 958 |
와이솔 | 961 | 250 | 2.29 | 25.55 | 864 | 283 |
한세실업 | 1684 | 500 | 2.28 | 29.14 | 2480 | 509 |
DL이앤씨 | 13556 | 1351 | 2.27 | 10.05 | 13460 | 1420 |
DL이앤씨2우(전환) | 13556 | 1351 | 2.27 | 10.05 | 13460 | 1420 |
DL이앤씨우 | 13556 | 1351 | 2.27 | 10.05 | 13460 | 1420 |
크리스에프앤씨 | 5829 | 1000 | 2.27 | 16.11 | 7294 | 1050 |
에스디바이오센서 | 10864 | 1266 | 2.26 | 12.03 | 8653 | 572 |
현대글로비스 | 20877 | 3800 | 2.26 | 18.2 | 25498 | 4000 |
롯데칠성 | 13684 | 3000 | 2.25 | 21.95 | 12670 | 3010 |
롯데칠성우 | 13684 | 3000 | 2.25 | 21.95 | 12670 | 3010 |
휴비츠 | 757 | 200 | 2.24 | 23.58 | 993 | 200 |
HMM | 13754 | 600 | 2.23 | 5.5 | 17110 | 532 |
KCC | -5152 | 7000 | 2.22 | -117.1 | 38660 | 6350 |
나스미디어 | 2481 | 729 | 2.22 | 28.61 | 2789 | 800 |
우리종금 | 91 | 20 | 2.22 | 21.87 | 96 | 22 |
코오롱글로벌 | 5436 | 500 | 2.21 | 9.18 | 6559 | 350 |
코오롱글로벌우 | 5436 | 500 | 2.21 | 9.18 | 6559 | 350 |
동원산업 | 46009 | 5000 | 2.2 | 10.08 | 6094 | 5000 |
SPC삼립 | 4687 | 1500 | 2.12 | 22.21 | 6103 | 1425 |
KG이니시스 | 1725 | 400 | 2.11 | 22.12 | 2220 | 410 |
에스제이그룹 | 2347 | 450 | 2.09 | 19.03 | 3041 | 378 |
BGF | 685 | 110 | 2.08 | 16.06 | 146 | 110 |
BGF리테일 | 8542 | 3000 | 2.06 | 35.1 | 10454 | 2893 |
지역난방공사 | 1853 | 797 | 2.06 | 43 | -151 | 1344 |
대교 | -419 | 80 | 2.05 | -15.58 | 1 | 90 |
대교우B | -419 | 80 | 2.05 | -15.58 | 1 | 90 |
SBS | 7456 | 1000 | 2.03 | 13 | 8297 | 1025 |
골프존 | 12161 | 3500 | 2 | 28.77 | 15890 | 3817 |
나이스정보통신 | 3980 | 590 | 2 | 13.9 | 4160 | 620 |
한진 | 10618 | 600 | 1.99 | 5.47 | 3278 | 600 |
LG헬로비전 | 348 | 110 | 1.98 | 31.64 | 369 | 118 |
LG화학 | 46880 | 12000 | 1.95 | 25.49 | 30789 | 11238 |
LG화학우 | 46880 | 12000 | 1.95 | 25.49 | 30789 | 11238 |
슈피겐코리아 | 7269 | 840 | 1.95 | 11.21 | 9097 | 900 |
롯데정보통신 | 2251 | 700 | 1.94 | 30.56 | 2984 | 700 |
메리츠증권 | 1058 | 100 | 1.94 | 9.29 | 926 | 105 |
민앤지 | 1600 | 390 | 1.94 | 24.22 | 2135 | 390 |
현대엘리베이 | 2772 | 800 | 1.94 | 28.87 | 3539 | 900 |
진성티이씨 | 760 | 200 | 1.93 | 23.38 | 1259 | 200 |
OCI | 27156 | 2000 | 1.92 | 7.36 | 24125 | 1400 |
대한유화 | 23067 | 3500 | 1.91 | 14.42 | 13565 | 3175 |
테스 | 3743 | 560 | 1.88 | 14.03 | 3086 | 637 |
에코마케팅 | 849 | 310 | 1.86 | 35.94 | 1564 | 433 |
팬오션 | 1028 | 100 | 1.85 | 9.73 | 869 | 107 |
한라 | 2022 | 100 | 1.85 | 9.17 | 1593 | 67 |
디케이락 | 1065 | 200 | 1.84 | 18.78 | 1408 | 200 |
삼성전자 | 5777 | 1444 | 1.84 | 25 | 7005 | 1696 |
삼성전자우 | 5777 | 1444 | 1.84 | 25 | 7005 | 1696 |
아세아시멘트 | 2430 | 225 | 1.84 | 9.26 | 1989 | 125 |
NICE평가정보 | 901 | 330 | 1.83 | 36.08 | 1006 | 365 |
코오롱인더 | 6336 | 1300 | 1.83 | 20.89 | 6882 | 1283 |
코오롱인더우 | 6336 | 1300 | 1.83 | 20.89 | 6882 | 1283 |
교촌에프앤비 | 1195 | 300 | 1.81 | 25.11 | 1473 | 300 |
KG모빌리언스 | 750 | 220 | 1.8 | 28.03 | 907 | 250 |
동원F&B | 18009 | 3500 | 1.8 | 19.43 | 22150 | 3660 |
LS ELECTRIC | 2825 | 1000 | 1.79 | 34.61 | 4050 | 1335 |
뷰웍스 | 3347 | 750 | 1.79 | 20.57 | 3444 | 750 |
피에이치에이 | 1790 | 180 | 1.78 | 9.84 | 1310 | 180 |
한국타이어앤테크놀로지 | 4826 | 700 | 1.76 | 14.28 | 4182 | 767 |
LIG넥스원 | 4775 | 1200 | 1.75 | 24.89 | 5617 | 1236 |
매일유업 | 9466 | 1200 | 1.75 | 11.95 | 9288 | 1000 |
오뚜기 | 35243 | 8000 | 1.75 | 21.02 | 39007 | 8150 |
제노레이 | 984 | 170 | 1.72 | 16.94 | 1209 | 170 |
두산 | 9892 | 2000 | 1.69 | 16.89 | 9387 | 2000 |
두산2우B | 9892 | 2000 | 1.69 | 16.89 | 9387 | 2000 |
두산우 | 9892 | 2000 | 1.69 | 16.89 | 9387 | 2000 |
유니드 | 20535 | 1700 | 1.69 | 8.13 | 22576 | 1700 |
한섬 | 4651 | 600 | 1.69 | 11.51 | 5118 | 542 |
환인제약 | 1433 | 300 | 1.69 | 17.18 | 1038 | 300 |
코웨이 | 6310 | 1250 | 1.68 | 19.48 | 6802 | 1267 |
효성첨단소재 | 55960 | 10000 | 1.68 | 17.82 | 54294 | 10000 |
한샘 | 2377 | 1550 | 1.67 | 34.86 | 3038 | 1721 |
씨젠 | 10274 | 1000 | 1.64 | 9.63 | 8458 | 1034 |
제이씨케미칼 | 1471 | 150 | 1.64 | 10.06 | 1769 | 150 |
인터로조 | 1497 | 442 | 1.61 | 29.46 | 2265 | 510 |
에스엘 | 2001 | 500 | 1.6 | 23.88 | 2807 | 533 |
삼표시멘트 | 189 | 75 | 1.59 | 39.57 | 248 | 75 |
골프존뉴딘홀딩스 | 3146 | 140 | 1.57 | 4.44 | 1564 | 140 |
현대모비스 | 24818 | 4000 | 1.57 | 15.51 | 27506 | 4578 |
넥센타이어 | 46 | 105 | 1.54 | 224.43 | 137 | 103 |
넥센타이어1우B | 46 | 105 | 1.54 | 224.43 | 137 | 103 |
코웰패션 | 719 | 130 | 1.54 | 17.46 | 1243 | 130 |
삼성에스디에스 | 7899 | 2400 | 1.53 | 30.37 | 10271 | 2545 |
영풍 | 67409 | 10000 | 1.53 | 13.85 | 134905 | 10000 |
CJ ENM | 8822 | 2100 | 1.51 | 22.5 | 9213 | 1893 |
세틀뱅크 | 2220 | 470 | 1.48 | 19.9 | 1767 | 470 |
인탑스 | 4371 | 470 | 1.46 | 10.35 | 5740 | 425 |
한화에어로스페이스 | 4989 | 700 | 1.46 | 14.01 | 4040 | 700 |
현대백화점 | 8092 | 1100 | 1.46 | 12.69 | 9696 | 1068 |
사람인에이치알 | 2750 | 600 | 1.45 | 20.68 | 3362 | 600 |
제이브이엠 | 740 | 200 | 1.43 | 25.74 | 1403 | 200 |
동아에스티 | 1518 | 1000 | 1.4 | 65.86 | 3238 | 1000 |
삼천리자전거 | 328 | 150 | 1.4 | 41.68 | 1138 | 200 |
한국카본 | 326 | 150 | 1.4 | 44.98 | 452 | 75 |
JW중외제약 | -41 | 316 | 1.38 | -759.62 | 2083 | 330 |
JW중외제약2우B | -41 | 316 | 1.38 | -759.62 | 2083 | 330 |
JW중외제약우 | -41 | 316 | 1.38 | -759.62 | 2083 | 330 |
인크로스 | 2621 | 722 | 1.36 | 24.7 | 2594 | 722 |
현대건설 | 3651 | 600 | 1.35 | 16.56 | 4476 | 676 |
현대건설우 | 3651 | 600 | 1.35 | 16.56 | 4476 | 676 |
이마트 | 56348 | 2000 | 1.32 | 3.54 | 22705 | 2074 |
동아쏘시오홀딩스 | 9615 | 1500 | 1.3 | 15.56 | 10451 | 1500 |
CJ제일제당 | 37413 | 5000 | 1.29 | 13.08 | 41648 | 4955 |
CJ제일제당 우 | 37413 | 5000 | 1.29 | 13.08 | 41648 | 4955 |
금강공업 | 669 | 100 | 1.28 | 13.82 | 965 | 102 |
금강공업우 | 669 | 100 | 1.28 | 13.82 | 965 | 102 |
농심 | 16412 | 4000 | 1.26 | 23.17 | 19381 | 4071 |
만도 | 3559 | 800 | 1.26 | 22.45 | 4250 | 832 |
성광벤드 | -42 | 100 | 1.25 | -229.86 | 822 | 100 |
콜마비앤에이치 | 2365 | 385 | 1.24 | 16.28 | 2760 | 385 |
해성디에스 | 4192 | 600 | 1.23 | 14.31 | 8096 | 714 |
백산 | 792 | 100 | 1.22 | 12.63 | 1207 | 100 |
더블유게임즈 | 6828 | 700 | 1.21 | 9.47 | 7257 | 560 |
성신양회 | 255 | 200 | 1.21 | 77.74 | 832 | 200 |
성신양회우 | 255 | 200 | 1.21 | 77.74 | 832 | 200 |
대덕전자 | 1224 | 300 | 1.2 | 24.54 | 2383 | 325 |
대덕전자1우 | 1224 | 300 | 1.2 | 24.54 | 2383 | 325 |
대원제약 | 320 | 194 | 1.2 | 58.95 | 1151 | 206 |
SK하이닉스 | 13190 | 1540 | 1.18 | 11.03 | 17084 | 1660 |
신세계 | 31165 | 3000 | 1.18 | 9.62 | 33609 | 2584 |
동원시스템즈 | 1489 | 600 | 1.17 | 44.06 | 2991 | 600 |
동원시스템즈우 | 1489 | 600 | 1.17 | 44.06 | 2991 | 600 |
토비스 | 75 | 100 | 1.17 | 122.55 | 964 | 100 |
태웅로직스 | 3259 | 100 | 1.14 | 2.95 | 3450 | 100 |
피에스케이 | 5197 | 600 | 1.14 | 11.43 | 6028 | 640 |
TYM | 189 | 20 | 1.13 | 10.87 | 451 | 0 |
서흥 | 4641 | 500 | 1.13 | 10.36 | 4694 | 500 |
원익머트리얼즈 | 4188 | 400 | 1.13 | 9.55 | 3791 | 425 |
KH바텍 | 1411 | 300 | 1.12 | 20.36 | 1617 | 150 |
브이원텍 | 781 | 100 | 1.12 | 12.23 | 618 | 100 |
코오롱플라스틱 | 572 | 145 | 1.12 | 25.35 | 955 | 150 |
심텍 | 3616 | 500 | 1.1 | 13.59 | 6792 | 480 |
지누스 | 3269 | 850 | 1.1 | 15.88 | 5538 | 917 |
LG생활건강 | 47665 | 12000 | 1.09 | 23.82 | 47955 | 12130 |
LG생활건강우 | 47665 | 12000 | 1.09 | 23.82 | 47955 | 12130 |
비에이치 | 2428 | 250 | 1.08 | 9.55 | 3104 | 250 |
삼성전기 | 11500 | 2100 | 1.06 | 17.79 | 15088 | 2191 |
삼성전기우 | 11500 | 2100 | 1.06 | 17.79 | 15088 | 2191 |
하림지주 | 3376 | 100 | 1.06 | 2.42 | 3091 | 120 |
비츠로셀 | 790 | 150 | 1.05 | 18.77 | 956 | 150 |
삼양식품 | 7480 | 1000 | 1.05 | 13.37 | 8815 | 1000 |
애경산업 | 595 | 200 | 1.05 | 33.33 | 984 | 200 |
CJ프레시웨이 | 2245 | 300 | 1.04 | 13.36 | 3698 | 290 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 266 | 100 | 1.03 | 37.99 | 626 | 155 |
신세계인터내셔날 | 2300 | 300 | 1.03 | 13.05 | 2512 | 286 |
한국콜마 | 1565 | 415 | 1.03 | 26.52 | 2713 | 400 |
테크윙 | 928 | 230 | 1.02 | 24.02 | 2548 | 230 |
아모레G | 1875 | 450 | 1.01 | 23.3 | 1953 | 475 |
아모레G3우(전환) | 1875 | 450 | 1.01 | 23.3 | 1953 | 475 |
아모레G우 | 1875 | 450 | 1.01 | 23.3 | 1953 | 475 |
한화시스템 | 630 | 160 | 1 | 30.43 | 425 | 157 |
루트로닉 | 1046 | 192 | 0.99 | 17.95 | 1362 | 96 |
루트로닉3우C | 1046 | 192 | 0.99 | 17.95 | 1362 | 96 |
미래에셋벤처투자 | 1657 | 79 | 0.98 | 4.72 | 1960 | 155 |
AP시스템 | 3741 | 240 | 0.95 | 6.33 | 3576 | 300 |
에스티아이 | 1466 | 200 | 0.94 | 12.95 | 2172 | 227 |
송원산업 | 3011 | 200 | 0.93 | 6.64 | 6008 | 200 |
녹십자 | 10543 | 2000 | 0.92 | 18.53 | 6246 | 2000 |
신세계푸드 | 624 | 750 | 0.92 | 120.15 | 2879 | 762 |
씨에스윈드 | 1601 | 600 | 0.91 | 38.22 | 2137 | 625 |
엔씨소프트 | 18078 | 5860 | 0.91 | 29.98 | 27275 | 7724 |
디엔에프 | 1084 | 200 | 0.88 | 19.28 | 1642 | 200 |
현대위아 | 2292 | 700 | 0.88 | 29.84 | 5601 | 750 |
엠씨넥스 | 2206 | 500 | 0.87 | 22.56 | 3863 | 500 |
연우 | 2128 | 190 | 0.87 | 7.51 | 2052 | 192 |
오이솔루션 | 1353 | 300 | 0.86 | 22.16 | 1322 | 375 |
인바디 | 2487 | 200 | 0.86 | 7.66 | 2412 | 140 |
종근당 | 3564 | 953 | 0.86 | 26.31 | 5998 | 966 |
테이팩스 | 4009 | 700 | 0.86 | 17.46 | 5645 | 500 |
티앤엘 | 2410 | 400 | 0.85 | 16.6 | 2947 | 425 |
화신 | 698 | 70 | 0.84 | 9.45 | 1045 | 70 |
넥스틴 | 1887 | 500 | 0.83 | 26.78 | 3821 | 250 |
동국제약 | 1113 | 180 | 0.83 | 15.99 | 1344 | 190 |
삼화콘덴서 | 2735 | 500 | 0.83 | 18.05 | 3062 | 533 |
LG이노텍 | 37532 | 3000 | 0.82 | 7.99 | 43914 | 3146 |
레이언스 | 871 | 100 | 0.82 | 10.88 | 1205 | 200 |
유니셈 | 1244 | 120 | 0.82 | 9.25 | 1278 | 125 |
컴투스 | 10060 | 1300 | 0.82 | 11.93 | 6696 | 1642 |
코미코 | 4707 | 550 | 0.82 | 11.65 | 4441 | 350 |
클리오 | 535 | 150 | 0.82 | 27.34 | 815 | 172 |
이랜텍 | 1284 | 100 | 0.81 | 9.57 | 2162 | 100 |
GST | 4051 | 300 | 0.8 | 7.01 | 4926 | 300 |
대동 | 1414 | 80 | 0.79 | 4.94 | 1834 | 80 |
노바렉스 | 2932 | 300 | 0.78 | 9.03 | 3998 | 300 |
이녹스첨단소재 | 4091 | 350 | 0.76 | 8.57 | 5033 | 354 |
이오테크닉스 | 5835 | 900 | 0.75 | 15.3 | 6291 | 400 |
주성엔지니어링 | 3016 | 155 | 0.74 | 5.14 | 2287 | 200 |
JYP Ent. | 1900 | 369 | 0.73 | 18.1 | 1816 | 336 |
파마리서치 | 4628 | 600 | 0.73 | 12.82 | 5405 | 567 |
오리온 | 6518 | 750 | 0.72 | 11.5 | 7248 | 800 |
DI동일 | 1643 | 196 | 0.71 | 8.79 | 1936 | 150 |
원익IPS | 2957 | 300 | 0.71 | 9.98 | 3445 | 288 |
노터스 | 1286 | 200 | 0.7 | 15.61 | 1417 | 200 |
솔브레인 | 19093 | 1950 | 0.7 | 10.2 | 20912 | 1988 |
서진시스템 | 1045 | 150 | 0.69 | 14.6 | 2215 | 225 |
텔레칩스 | 521 | 120 | 0.69 | 21.46 | 1014 | 120 |
한솔케미칼 | 13089 | 2100 | 0.69 | 15.75 | 14892 | 2260 |
더네이쳐홀딩스 | 4009 | 200 | 0.68 | 4.99 | 4593 | 250 |
보령 | 653 | 100 | 0.68 | 15.31 | 539 | 103 |
티에스이 | 4043 | 500 | 0.68 | 11.9 | 5650 | 600 |
현대리바트 | 657 | 100 | 0.66 | 14.9 | 1334 | 200 |
SKC | 5832 | 1100 | 0.63 | 17.87 | 5708 | 1162 |
코스맥스 | 6880 | 550 | 0.63 | 8.38 | 7928 | 479 |
DB하이텍 | 7119 | 450 | 0.62 | 6.17 | 11691 | 486 |
DB하이텍1우 | 7119 | 450 | 0.62 | 6.17 | 11691 | 486 |
LG전자 | 5705 | 850 | 0.62 | 14.92 | 16820 | 1295 |
